Technische Daten ONA IRIS 4
Gesamtweg X-Achse (bei IRIST individuell) | 600 mm | 23.6 in | |
Verfahrweg Y-Achse | 400 mm | 15.7 in | |
Verfahrweg Z-Achse | 400 mm | 15.7 in | |
Max. Abstand Kopfstück | 675 mm | 27.1 in | |
Abmessungen Tank (*) | Länge | 1.070 mm | 42.1 in |
Breite | 770 mm | 30.3 in | |
Höhe | 450 mm | 17.7 in | |
Abmessungen Tisch | 800 x 600 mm | 31.5 x 23.6 in | |
Tragfähigkeit Tisch | 1.500 kg | 3300 Ibs | |
Zugang | Abatible | Drop tank | |
Max. Gewicht Elektrode | 100 kg | 220 Ibs | |
Minimale Rauheit | 0,08 – 0,1 µm Ra | 0.08 – 0,1 µm Ra | |
Stromstärke | 100|200|400 A | 100|200|400 A |
Vorteile der Technologie ONA IRIS
- Generator. 100% digital. 100% konfigurierbar und 100% programmierbar
- Höhere Kosteneffizienz durch Einsparung von Elektroden.
- Die Überwachung von über 30 Erosionsparametern mittels intuitiver, bedienerfreundlicher Oberfläche garantiert maximale Qualität und Prozesseffizienz.
- Einzigartige technologi sche Neuerung. Mit einer Spitzenstärke von 400 A lässt er damit alle anderen Geräte auf dem Markt hinter sich.
- Mehr Steuerung , Geschwindigkeit und Effizienz. Bis zu 8 interpolierbare Achsen können gleichzeitig gesteuert werden, im gesamten Arbeitsbereich erfolgt ein Volumenausgleich.